畜牧信息化全方位解决方案,作专业适用的畜牧应用软件,满足企业个性化需求
软件名称 | 版本号 | 大小 | 下载 |
真好用饲料管家 | 2013增强版 | 5.96 Mb | |
真好用兽药管家 | 2013增强版 | 5.87 Mb | |
真好用标准财务软件 | 2013增强版 | 4.18 Mb | |
真好用通用进销存软件 | 2013增强版 | 7.13 Mb | |
真好用服装进销存软件 | 2013增强版 | 6.79 Mb | |
注:以上软件必须先行安装 SQL SERVER2000 或 MSDE2000数据库 软件 | |||
SQL SERVER 2000数据库 | SQL 2000 | 320 Mb | |
MSDE2000数据库 | SQL 2000 | 40.3 Mb | |
GPS猪场生产管理信息系统 | Ver 2011 | 28.68 Mb | |
线性规划与目标规划计算软件包 | 共享版 | 1.73 Mb | |
鸡病诊断专家系统2014新版说明手册 | CHM帮助文件 | 3.69 Mb | |
猪病诊断专家系统2014新版说明手册 | CHM帮助文件 | 3.68 Mb | |
真好用饲料管家说明手册 | CHM帮助文件 | 3.79 Mb | |
真好用兽药管家说明手册 | CHM帮助文件 | 4.79 Mb | |
真好用标准财务软件说明手册 | CHM帮助文件 | 4.79 Mb | |
真好用通用进销存软件说明手册 | CHM帮助文件 | 4.79 Mb | |
GPS猪场生产管理信息说明手册 | word文件 | 7.83 Mb | |
GPS猪场生产管理信息系统演示视频 | EXE演示视频 | 90.11 Mb |
客服电话:010-51652315
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:2824276141@qq.com